PRODUCT
取り扱い在庫
耐摩耗鋼板 在庫表 SSAB HARDOX
- 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。
- 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください
- 在庫状況によっては下記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。
単位すべて mm
耐摩耗鋼板 SSAB HARDOX
HARDOX 450(ブリネル硬度450)
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
4 | 2230 | 5300 |
5 | 2230 | 5300 |
6 | 2230 | 5300 |
8 | 2230 | 5300 |
9 | 2230 | 5300 |
3.2 | 2500 | 6000 |
4 | 2500 | 6000 |
5 | 2500 | 6000 |
6 | 2500 | 6000 |
8 | 2500 | 6000 |
3.2 | 1524 | 5300 |
4 | 1600 | 5300 |
8(束売り) | 1524 | 3048 |
3.2 (LWS) | 2500 | 6000 |
4 (LWS) | 2500 | 6000 |
10 | 2000 | 5800 |
12 | 2000 | 5800 |
16 | 2000 | 5800 |
19 | 2000 | 5800 |
22 | 2000 | 5800 |
25 | 2000 | 5800 |
30 | 2000 | 5800 |
35 | 2000 | 4000 |
40 | 2000 | 4000 |
45 | 2000 | 4000 |
50 | 2000 | 4000 |
60 | 2000 | 4000 |
70(受注発注) | 2000 | 4000 |
75(受注発注) | 2000 | 4000 |
80 | 2000 | 4000 |
100(受注発注) | 2000 | 4000 |
120 (受注発注) | 2000 | 4000 |
HARDOX 500(ブリネル硬度500)
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
6 | 2,000 | 5,800 |
8 | 2,000 | 5,800 |
10 | 2,000 | 5,800 |
12 | 2,000 | 5,800 |
16 | 2,000 | 5,800 |
19 | 2,000 | 5,800 |
22 | 2,000 | 5,800 |
25 | 2,000 | 5,800 |
30 | 2,000 | 5,800 |
35 | 2,000 | 4,000 |
40 | 2,000 | 4,000 |
45 | 2,000 | 4,000 |
50 | 2,000 | 4,000 |
60 | 2,000 | 4,000 |
70 | 2,000 | 4,000 |
75 | 2,000 | 4,000 |
80 | 2,000 | 4,000 |
100(受注発注) | 2,000 | 4,000 |
HARDOX 500 TUF(ブリネル硬度500)
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
4 | 2500 | 6000 |
5 | 2500 | 6000 |
6 | 2500 | 6000 |
HARDOX 600(ブリネル硬度600)
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
8 | 2000 | 4000 |
10 | 2000 | 4000 |
12 | 2000 | 4000 |
15 | 2000 | 4000 |
20(受注発注) | 2000 | 4000 |
25 | 2000 | 4000 |
30(受注発注) | 2000 | 4000 |
40(受注発注) | 2000 | 4000 |
HARDOX HiACE(ブリネル硬度450)
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
4 | 2500 | 6000 |
5 | 2500 | 6000 |
6 | 2500 | 6000 |
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください