PRODUCT
取り扱い在庫
耐摩耗鋼板 在庫表 ABREXシリーズ
- 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。
- 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください
- 在庫状況によっては、下記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。
耐摩耗鋼板在庫表

耐摩耗鋼板
ABREX400
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 4.5 | 1524 | 3048 |
| 4.5 | 2350 | 6096 |
| 6.0 | 1524 | 3048 |
| 6.0 | 2350 | 6096 |
| 9.0 | 1524 | 3048 |
| 9.0 | 2350 | 6096 |
| 12 | 1524 | 3048 |
| 12 | 2350 | 6096 |
| 16 | 1524 | 3048 |
| 19 | 1524 | 3048 |
| 22 | 1524 | 3048 |
| 25 | 1524 | 3048 |
| 28 | 1524 | 3048 |
| 30 | 1524 | 3048 |
| 32 | 1524 | 3048 |
| 35 | 1524 | 3048 |
| 36 | 1524 | 3048 |
| 40 | 1524 | 3048 |
| 50 | 1524 | 3048 |
| 60 | 1524 | 3048 |
| 70 | 1524 | 3048 |
| 80 | 1524 | 3048 |
| 90 | 1524 | 3048 |
| 100 | 1524 | 3048 |
※幅 2250mm〜 もございます。
※長さ 6096mm もございます。
ABREX450
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 4.5 | 1524 | 6096 |
| 4.5 | 2350 | 5300 |
| 6.0 | 1524 | 6096 |
| 6.0 | 2350 | 5300 |
| 9.0 | 1524 | 6096 |
| 9.0 | 2350 | 5300 |
| 12 | 1524 | 6096 |
| 16 | 1524 | 6096 |
| 19 | 1524 | 6096 |
| 22 | 1524 | 6096 |
| 25 | 1524 | 6096 |
※長さ 6500mm もございます。
ABREX500
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 6.0 | 1524 | 3048 |
| 6.0 | 1829 | 6096 |
| 9.0 | 1524 | 3048 |
| 9.0 | 1829 | 6096 |
| 12 | 1524 | 3048 |
| 12 | 1829 | 6096 |
| 16 | 1524 | 3048 |
| 16 | 1829 | 6096 |
| 19 | 1524 | 3048 |
| 19 | 1829 | 6096 |
| 22 | 1524 | 3048 |
| 22 | 1829 | 6096 |
| 25 | 1524 | 3048 |
| 25 | 1829 | 6096 |
| 28 | 1524 | 3048 |
| 30 | 1524 | 3048 |
| 32 | 1524 | 3048 |
| 35 | 1524 | 3048 |
| 36 | 1524 | 3048 |
| 40 | 1524 | 3048 |
| 50 | 1524 | 3048 |
| 60 | 1524 | 3048 |
| 70 | 1524 | 3048 |
| 80 | 1524 | 3048 |
※長さ 6090mm もございます。
ABREX600
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 12 | 2000 | 6000 |
| 16 | 2000 | 6000 |
| 19 | 2000 | 6000 |
| 22 | 2000 | 6000 |
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください