PRODUCT
取り扱い在庫
高張力鋼板 在庫表 WEL-TENシリーズ
            - 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。
- 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください
- 在庫状況によっては、下記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。
単位すべて mm
溶接構造用55キロ高張力鋼板
WEL-TEN540 / BESTEN540
| 板厚 | 幅 | 長さ | 
|---|---|---|
| 3.2 | 1219 | 2438 | 
| 3.2 | 1524 | 3048 | 
| 4.5 | 1219 | 2438 | 
| 4.5 | 1524 | 3048 | 
| 4.5 | 1524 | 6096 | 
| 6 | 1219 | 2438 | 
| 6 | 1524 | 3048 | 
| 8 | 1219 | 2438 | 
| 8 | 1524 | 3048 | 
| 9 | 1219 | 2438 | 
| 9 | 1524 | 3048 | 
| 9 | 1524 | 6096 | 
| 12 | 1219 | 2438 | 
| 12 | 1524 | 3048 | 
| 12 | 1524 | 6096 | 
| 16 | 1219 | 2438 | 
| 16 | 1524 | 3048 | 
| 16 | 1524 | 6096 | 
| 19 | 1219 | 2438 | 
| 19 | 1524 | 3048 | 
| 19 | 1524 | 6096 | 
| 22 | 1219 | 2438 | 
| 22 | 1524 | 3048 | 
| 22 | 1524 | 6096 | 
| 25 | 1219 | 2438 | 
| 25 | 1524 | 3048 | 
| 25 | 1524 | 6096 | 
溶接構造用60キロ高張力鋼板
WEL-TEN590RE
| 板厚 | 幅 | 長さ | 
|---|---|---|
| 2.3 | 1219 | 2438 | 
| 3.2 | 1219 | 2438 | 
| 3.2 | 1524 | 3048 | 
| 3.2 | 1524 | 6096 | 
| 4.5 | 1219 | 2438 | 
| 4.5 | 1524 | 3048 | 
| 4.5 | 1524 | 6096 | 
| 6 | 1219 | 2438 | 
| 6 | 1524 | 3048 | 
| 6 | 1524 | 6096 | 
| 8 | 2000 | 3048 | 
| 9 | 1524 | 6125 | 
| 12 | 1524 | 6096 | 
| 14 | 1524 | 6096 | 
| 16 | 1524 | 6096 | 
| 19 | 1524 | 6096 | 
| 22 | 2000 | 6096 | 
| 25 | 1829 | 6096 | 
| 28 | 1829 | 6096 | 
| 30 | 1524 | 6096 | 
| 30 | 2000 | 6096 | 
| 32 | 1829 | 6096 | 
WEL-TEN590 / SM570Q
| 板厚 | 幅 | 長さ | 
|---|---|---|
| 36 | 1524 | 6096 | 
| 38 | 1829 | 6096 | 
| 40 | 1524 | 6096 | 
| 40 | 2000 | 6096 | 
| 45 | 1829 | 6096 | 
| 45 | 2000 | 6096 | 
| 50 | 1524 | 3048 | 
| 50 | 2000 | 6096 | 
| 55 | 1829 | 6096 | 
| 60 | 2000 | 6000 | 
| 65 | 1829 | 6096 | 
| 70 | 2000 | 6000 | 
| 75 | 1829 | 6096 | 
| 80 | 1829 | 6096 | 
| 90 | 1829 | 6096 | 
| 100 | 2000 | 6000 | 
溶接構造用80キロ高張力鋼板
WEL-TEN780RE
| 板厚 | 幅 | 長さ | 
|---|---|---|
| 3.2 | 1390 | 6096 | 
| 4.5 | 1524 | 3048 | 
| 4.5 | 1524 | 6096 | 
| 6 | 1524 | 3048 | 
| 6 | 1524 | 6096 | 
| 8 | 1524 | 3048 | 
| 8 | 1524 | 6096 | 
| 9 | 1524 | 6096 | 
WEL-TEN780E
| 板厚 | 幅 | 長さ | 
|---|---|---|
| 10 | 1829 | 6096 | 
| 12 | 1524 | 6096 | 
| 12 | 1829 | 6096 | 
| 16 | 1829 | 6096 | 
| 19 | 1829 | 6096 | 
| 22 | 1829 | 6096 | 
| 25 | 1829 | 6096 | 
| 28 | 1829 | 6096 | 
| 32 | 1829 | 6096 | 
| 36 | 1829 | 6096 | 
| 38 | 1829 | 6096 | 
| 40 | 1829 | 6096 | 
| 45 | 1829 | 6096 | 
| 50 | 1829 | 6096 | 
高張力鋼板在庫表 WEL-TENシリーズ
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください