PRODUCT
取り扱い在庫
普通鋼板 在庫表 SS400他
- 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。
- 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください
- 板厚150mmより厚い、極厚材も切り板対応可能です!!
一般構造用鋼板
SS400
単位すべて mm
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 3.2 | 1524 | 3048 |
| 4.5 | 1524 | 3048 |
| 6 | 1524 | 3048 |
| 6 | 2100 | 6096 |
| 8 | 1524 | 3048 |
| 9 | 1219 | 2438 |
| 9 | 1524 | 3048 |
| 9 | 2100 | 6096 |
| 10 | 1524 | 3048 |
| 12 | 1219 | 2438 |
| 12 | 1524 | 3048 |
| 12 | 2100 | 6096 |
| 14 | 2100 | 6096 |
| 16 | 1524 | 3048 |
| 16 | 2100 | 6096 |
| 19 | 1524 | 3048 |
| 19 | 2100 | 6096 |
| 22 | 2100 | 6096 |
| 25 | 2100 | 6096 |
| 28 | 2100 | 6096 |
| 30 | 2100 | 6096 |
| 32 | 2100 | 6096 |
| 36 | 2100 | 6096 |
| 38 | 2100 | 6096 |
| 40 | 2100 | 6096 |
| 45 | 2100 | 6096 |
| 50 | 2100 | 6096 |
| 55 | 2100 | 6096 |
| 60 | 2100 | 6096 |
| 65 | 2100 | 6096 |
| 70 | 2100 | 6096 |
| 75 | 2100 | 6096 |
| 80 | 2100 | 6096 |
| 85 | 2100 | 6096 |
| 90 | 2100 | 6096 |
| 100 | 2100 | 6096 |
| 110 | 2100 | 6096 |
| 120 | 2100 | 6096 |
| 130 | 2100 | 6096 |
| 140 | 2100 | 6096 |
| 150 | 2100 | 6096 |
| 150~ | 切り板でのご対応 | 切り板でのご対応 |
熱間圧延鋼板
単位すべて mm
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 1.6 | 1219 | 2438 |
| 1.6 | 1524 | 3048 |
| 2.3 | 1219 | 2438 |
| 2.3 | 1524 | 3048 |
| 3.2 | 1219 | 2438 |
| 3.2 | 1524 | 3048 |
| 4.5 | 1219 | 2438 |
| 4.5 | 1524 | 3048 |
| 6 | 1524 | 3048 |
| 9 | 1524 | 3048 |
| 12 | 1524 | 3048 |
熱間圧延鋼板(酸洗材)
単位すべて mm
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 1.6 | 1219 | 2438 |
| 1.6 | 1524 | 3048 |
| 2.3 | 1219 | 2438 |
| 2.3 | 1524 | 3048 |
| 3.2 | 1219 | 2438 |
| 3.2 | 1524 | 3048 |
| 4.5 | 1219 | 2438 |
| 4.5 | 1524 | 3048 |
| 6 | 1219 | 2438 |
| 6 | 1524 | 3048 |
普通鋼板在庫表
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください