PRODUCT
取り扱い在庫
圧力容器・ボイラー鋼板 在庫表 SB410他
- 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。
- 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください
- 在庫状況によっては、下記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。
単位すべて mm
SB410
| 板厚 T | 幅 W | 長さ L |
|---|---|---|
| 6 | 1524 | 6096 |
| 8 | 1524 | 6096 |
| 9 | 1524 | 6096 |
| 10 | 1524 | 6096 |
| 12 | 1524 | 6096 |
| 14 | 1524 | 6096 |
| 16 | 1524 | 6096 |
| 19 | 1524 | 6096 |
| 22 | 1524 | 6096 |
| 25 | 1524 | 6096 |
| 28 | 1524 | 6096 |
| 32 | 1524 | 6096 |
SB410SR
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 6 | 1524 | 3048 |
| 6 | 1524 | 6096 |
| 9 | 1524 | 6096 |
| 12 | 1524 | 3048 |
| 12 | 1524 | 6096 |
| 14 | 1524 | 3048 |
| 14 | 1524 | 6096 |
| 16 | 1524 | 3048 |
| 16 | 1524 | 6096 |
| 19 | 1524 | 3048 |
| 19 | 1524 | 6096 |
| 22 | 1524 | 3048 |
| 22 | 1524 | 6096 |
| 25 | 1524 | 3048 |
| 25 | 1524 | 6096 |
| 32 | 1524 | 3048 |
| 45 | 1524 | 3048 |
ボイラー及び圧力容器用鋼板
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください