QUESTION


ANSWER
公差は素材板厚や素材幅によって異なります。
以下の表はJIS G3193で規定された板厚公差の一部抜粋です。参考にしてください。
※)板厚4.0mmから100mm未満、代表的な幅レンジを抜粋 (公差はmm単位)
| 板厚 | 幅1600mm未満 | 幅1600mmから2000mm未満 |
| 4.0mm以上5.0mm未満 | ±0.45 | ±0.55 |
| 5.0mm以上6.3mm未満 | ±0.50 | ±0.60 |
| 6.3mm以上10mm未満 | ±0.55 | ±0.65 |
| 10mm以上16mm未満 | ±0.55 | ±0.65 |
| 16mm以上25mm未満 | ±0.65 | ±0.75 |
| 25mm以上40m未満 | ±0.70 | ±0.80 |
| 40mm以上63mm未満 | ±0.80 | ±0.95 |
| 63mm以上100mm未満 | ±0.90 | ±1.10 |
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください